| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
local_offer Kampung Sumber Sari

| Nama Kegiatan | : | Pemb. Sumur Bor, Bak Penampungan Air & Pipanisasi |
| Lokasi | : | RT 002 / RW - - 001 |
| Anggaran | : | Rp. 139,643,000 |
| Volume | : | 60 M KEDALAMAN |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Tahun | : | 2024 |
| Pelaksana | : | TPK Kampung |
| Manfaat | : | Digunakan Untuk Kebituhan sehari-hari warga Kampung Sumber Sari |
| Keterangan | : | Bantuan dari provinsi di gunakan untuk pembuatan 2 sumur bor (RK 3 dan RK 7) |
local_offer Pemb. Sumur Bor, Bak Penampungan Air & Pipanisasi
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran