Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Sumber Sari
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 4 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 4 | 0,93% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 426 | 99,07% | 379 | 88,14% | 51 | 11,86% | |
| TOTAL | 430 | 100,00% | 379 | 88,14% | 51 | 11,86% | |
local_offer Kampung Sumber Sari
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran